Photography by Chris Bowden
East Cornwall harriers
Primary Schools Cross Country League
The Primary Schools Cross Country League is a series of 5 races that take place within school term time each year.
information
The races are held during the Autumn and Winter and are open only to primary schools in East Cornwall (the former Caradon area). The venues change each year depending on weather and course conditions and permissions from landowners. At each of the 5 events there are 4 races for the age groups below. Each school can submit up to 7 children in each race (a total of 28 in all).

Photography by Chris Bowden
Year 3 and Year 4 Girls
Year 3 and Year 4 Boys
Year 5 and Year 6 Girls
Year 5 and Year 6 Boys
The XC league is for years 3 to 6 only, under no circumstances can a year 2 child take part. For full details of the league click on the rule links below.
Primary Schools Cross Country League
Fixtures
- Bylanend – Oct 14 2022
- Cornish Marathon Fun Run (Not part of the series)
- Lanhydrock- Nov 18
- Cotehele – Jan 13 2023
- Landrake Motox (Newquay Qualifiers) – Feb 3 2023
- Bake Lakes – Mar 3 2023
- Landrake (non Primary Schools Cross Country League) – Mar 10 2023 – 1.30pm
Points are awarded to individuals and teams, see the rule documents for full details on how they are calculated. At the end of each year we have an awards evening in Liskeard to celebrate the achievements of the year.
Lanhydrock 2021-22
- Y3-4 Girls
-
POINTS POSITION NAME YEAR SCHOOL EVENT CATEGORY GIRLS 3/4 1 FLORRIE ZINN 4 ANTONY LANHYDROCK 3/4 GIRLS 200 2 TILLY DAY 4 DOBWALLS LANHYDROCK 3/4 GIRLS 199 3 OLIVIA BARR 4 LANDRAKE LANHYDROCK 3/4 GIRLS 198 4 NIAMH WHATTS 4 ANTONY LANHYDROCK 3/4 GIRLS 197 5 ISLA DOYLE 4 ST NICOLAS LANHYDROCK 3/4 GIRLS 196 6 KENSA ANDREWS 4 LANDRAKE LANHYDROCK 3/4 GIRLS 195 7 MARIA GUTIERREZ 4 ST NICOLAS LANHYDROCK 3/4 GIRLS 194 8 ANNA GURNEY 3 LANDRAKE LANHYDROCK 3/4 GIRLS 193 9 DANA ??? 3 ST MARTINS LANHYDROCK 3/4 GIRLS 192 10 FLORA BATTY 3 ST CLEER LANHYDROCK 3/4 GIRLS 191 11 KEIRA BARRATT 4 DULOE LANHYDROCK 3/4 GIRLS 190 12 EVA CROUCH 3 MENHENIOT LANHYDROCK 3/4 GIRLS 189 13 EMILY MILLETT 4 ST STEPHENS LANHYDROCK 3/4 GIRLS 188 14 SUMMER ROBERTS 4 ST STEPHENS LANHYDROCK 3/4 GIRLS 187 15 DAISY WRIGLEY 4 DOBWALLS LANHYDROCK 3/4 GIRLS 186 16 ELLA WAGNER 4 DOBWALLS LANHYDROCK 3/4 GIRLS 185 17 HARRIET HOLT 4 LISKEARD HILLFORT LANHYDROCK 3/4 GIRLS 184 18 JEMIMA LIBBY 4 MENHENIOT LANHYDROCK 3/4 GIRLS 183 19 PIPPA MITCHELL 4 ANTONY LANHYDROCK 3/4 GIRLS 182 20 MEGAN BARNETT 4 LANDULPH LANHYDROCK 3/4 GIRLS 181 21 EMILY BUNT 3 BISHOP CORNISH LANHYDROCK 3/4 GIRLS 180 22 ROSIE CHURCH 3 FOURLANESEND LANHYDROCK 3/4 GIRLS 179 23 TIA LOUE 3 LANDULPH LANHYDROCK 3/4 GIRLS 178 24 HALLIE PARCELL 4 DARITE LANHYDROCK 3/4 GIRLS 177 25 ELSA LEE 3 PELYNT LANHYDROCK 3/4 GIRLS 176 26 OSTARA AUST 4 STOKE CLIMSLAND LANHYDROCK 3/4 GIRLS 175 27 LILLA COUSINS 3 CALSTOCK LANHYDROCK 3/4 GIRLS 174 28 ZOE LEAN 3 CALSTOCK LANHYDROCK 3/4 GIRLS 173 29 OLIVIA DRAKE 4 ANTONY LANHYDROCK 3/4 GIRLS 172 30 LACEY MURCHINSON 4 LISKEARD HILLFORT LANHYDROCK 3/4 GIRLS 171 31 MIRIAM BASTERFIELD 4 ST GERMANS LANHYDROCK 3/4 GIRLS 170 32 IZZY ELLIS 3 MILLBROOK LANHYDROCK 3/4 GIRLS 169 33 MATHILDA CHILDS GARNER 4 BISHOP CORNISH LANHYDROCK 3/4 GIRLS 168 34 THOMASINA EDWARDS 3 STOKE CLIMSLAND LANHYDROCK 3/4 GIRLS 167 35 ELIZABETH WATTS 3 ST STEPHENS LANHYDROCK 3/4 GIRLS 166 36 LILY-MAY PARFITT 4 ST STEPHENS LANHYDROCK 3/4 GIRLS 165 37 GRACIE NEALE 4 LANDRAKE LANHYDROCK 3/4 GIRLS 164 38 HARRIET ??? 3 ST MARTINS LANHYDROCK 3/4 GIRLS 163 39 CE-CE CEEFE 3 DULOE LANHYDROCK 3/4 GIRLS 162 40 MEGAN GARDINER 3 BISHOP CORNISH LANHYDROCK 3/4 GIRLS 161 41 JOCELYN SOBEY 3 MENHENIOT LANHYDROCK 3/4 GIRLS 160 42 FREYA GALLIE 4 CALLINGTON LANHYDROCK 3/4 GIRLS 159 43 TEGAN WEBBER 4 ST STEPHENS LANHYDROCK 3/4 GIRLS 158 44 JASMINE WICKHAM 4 BISHOP CORNISH LANHYDROCK 3/4 GIRLS 157 45 FLORENCE MERCHANT 4 ST GERMANS LANHYDROCK 3/4 GIRLS 156 46 GRACE RANGE 4 PENSILVA LANHYDROCK 3/4 GIRLS 155 47 ALICE PAYNE 4 PENSILVA LANHYDROCK 3/4 GIRLS 154 48 ELOWEN CHORLTON 3 DARITE LANHYDROCK 3/4 GIRLS 153 49 LILY-MAE STRUDWICK 4 CALLINGTON LANHYDROCK 3/4 GIRLS 152 50 KATY TRUSCOTT 4 BISHOP CORNISH LANHYDROCK 3/4 GIRLS 151 51 AILLIA MCCAIG 3 PENSILVA LANHYDROCK 3/4 GIRLS 150 52 GEORGIA PARKINSON 4 ST GERMANS LANHYDROCK 3/4 GIRLS 149 53 ESME HORSFIELD 4 CALSTOCK LANHYDROCK 3/4 GIRLS 148 54 CAITLYN PERRIE 3 BISHOP CORNISH LANHYDROCK 3/4 GIRLS 147 55 JESSICA LYFORD 3 BURRATON LANHYDROCK 3/4 GIRLS 146 56 CHLOE ZEITZEN 4 ST NICOLAS LANHYDROCK 3/4 GIRLS 145 57 RUBY HICKS 4 PENSILVA LANHYDROCK 3/4 GIRLS 144 58 INDIA DAVIES 3 DOBWALLS LANHYDROCK 3/4 GIRLS 143 59 MAYA WALMSLEY 4 ST NICOLAS LANHYDROCK 3/4 GIRLS 142 60 LOWENNA HANDFORD 3 STOKE CLIMSLAND LANHYDROCK 3/4 GIRLS 141 61 AIVA BLYTH 4 ST STEPHENS LANHYDROCK 3/4 GIRLS 140 62 FLORAIDH CUSTER 4 LANDULPH LANHYDROCK 3/4 GIRLS 139 63 ORI HARDY 4 CALSTOCK LANHYDROCK 3/4 GIRLS 138 64 ISLA MATTHEWS 4 UPTON CROSS LANHYDROCK 3/4 GIRLS 137 65 ZOE BARNES 3 ST GERMANS LANHYDROCK 3/4 GIRLS 136 66 DAISY HARPER HILL 4 LANDRAKE LANHYDROCK 3/4 GIRLS 135 67 OTTERLIE LAMBERT-GOVIER 3 DULOE LANHYDROCK 3/4 GIRLS 134 68 ALICE GURNEY 4 LANDRAKE LANHYDROCK 3/4 GIRLS 133 69 BILLIE TAPLIN 4 TRENODE LANHYDROCK 3/4 GIRLS 132 70 PERSOPHONE AUST 4 STOKE CLIMSLAND LANHYDROCK 3/4 GIRLS 131 71 ELLE BARNES 3 ST GERMANS LANHYDROCK 3/4 GIRLS 130 72 RUBY CASH 4 LANDULPH LANHYDROCK 3/4 GIRLS 129 73 MILLIE STACEY 4 LANDRAKE LANHYDROCK 3/4 GIRLS 128 74 EVERLYN MARTIN 4 LISKEARD HILLFORT LANHYDROCK 3/4 GIRLS 127 75 KYLA ORCHARD 3 BISHOP CORNISH LANHYDROCK 3/4 GIRLS 126 76 JESS NOCK 3 ST MARTINS LANHYDROCK 3/4 GIRLS 125 77 ROWAN HORSFIELD 4 CALSTOCK LANHYDROCK 3/4 GIRLS 124 78 VANDA BORZON 4 ST DOMINIC & ST MELLION (THE SAINTS) LANHYDROCK 3/4 GIRLS 123 79 ISABELLE HUGHES 4 LANDULPH LANHYDROCK 3/4 GIRLS 122 80 SUMMER RICH 3 LOOE LANHYDROCK 3/4 GIRLS 121 81 ALANA BISHOP 4 ST DOMINIC & ST MELLION (THE SAINTS) LANHYDROCK 3/4 GIRLS 120 82 ERIN WHITEHEAD 3 PELYNT LANHYDROCK 3/4 GIRLS 119 83 EMILY ROSS 3 LOOE LANHYDROCK 3/4 GIRLS 118 84 CHLOE RUSHTON 3 CALLINGTON LANHYDROCK 3/4 GIRLS 117 85 LANA SOLLIS 3 LOOE LANHYDROCK 3/4 GIRLS 116 86 CHARLOTTE OLDRINI-YOUNG 3 STOKE CLIMSLAND LANHYDROCK 3/4 GIRLS 115 87 EVIE HARRISON 3 MILLBROOK LANHYDROCK 3/4 GIRLS 114 88 CHLOE ??? 3 ST MARTINS LANHYDROCK 3/4 GIRLS 113 89 PIPPA YEARDLEY 4 CARBEILE LANHYDROCK 3/4 GIRLS 112 90 NANCY DAVIES 4 CALSTOCK LANHYDROCK 3/4 GIRLS 111 91 ALEX CASE 4 CARBEILE LANHYDROCK 3/4 GIRLS 110 92 BEATRICE SERPELL 3 PENSILVA LANHYDROCK 3/4 GIRLS 109 93 EVA FAMECHON 3 CALLINGTON LANHYDROCK 3/4 GIRLS 108 94 KADIE LEWIS 3 MILLBROOK LANHYDROCK 3/4 GIRLS 107 95 HOLLY SLEEP 3 HARROWBARROW LANHYDROCK 3/4 GIRLS 106 96 LOTTIE OUTTEN 4 DOBWALLS LANHYDROCK 3/4 GIRLS 105 97 EISA ORGACKI 3 BURRATON LANHYDROCK 3/4 GIRLS 104 98 AMELIA CROUCHEN 4 BURRATON LANHYDROCK 3/4 GIRLS 103 99 EVA HARPER 4 BURRATON LANHYDROCK 3/4 GIRLS 102 100 HARRIET YATES 4 LANDULPH LANHYDROCK 3/4 GIRLS 101 101 OLIVIA MORGAN 4 MENHENIOT LANHYDROCK 3/4 GIRLS 100 102 MADDIE DIGWEED 3 STOKE CLIMSLAND LANHYDROCK 3/4 GIRLS 99 103 ALYANA ELWELL 4 ST GERMANS LANHYDROCK 3/4 GIRLS 98 104 SCARLET PARIS-BLANKS 4 PENSILVA LANHYDROCK 3/4 GIRLS 97 105 AMBER DAVIES 4 CALLINGTON LANHYDROCK 3/4 GIRLS 96 106 ISLA LEWIS 3 MILLBROOK LANHYDROCK 3/4 GIRLS 95 107 HETTIE BALL 3 DOBWALLS LANHYDROCK 3/4 GIRLS 94 108 MABEL GREEN 3 DOBWALLS LANHYDROCK 3/4 GIRLS 93 109 MOLLY CROSS 4 BURRATON LANHYDROCK 3/4 GIRLS 92 110 BEATRIX TREBILCOCK 4 DULOE LANHYDROCK 3/4 GIRLS 91 111 POPPY SMITH 3 BURRATON LANHYDROCK 3/4 GIRLS 90 112 GABRIELLA LOFTHOUSE 3 ST CLEER LANHYDROCK 3/4 GIRLS 89 113 JESSICA WILSON 4 LEWANNICK LANHYDROCK 3/4 GIRLS 88 114 LILLIE HUGHS 4 DARITE LANHYDROCK 3/4 GIRLS 87 115 TASHIA STAPLETON 3 DULOE LANHYDROCK 3/4 GIRLS 86 116 ANNA WRIGHT 4 DULOE LANHYDROCK 3/4 GIRLS 85 DNF EDIE ROSE EMMERSON 4 BURRATON LANHYDROCK 3/4 GIRLS DNF DNF HOLLY WHITE 3 ST NICOLAS LANHYDROCK 3/4 GIRLS DNF - Y3-4 Boys
-
POSITION NAME YEAR SCHOOL EVENT CATEGORY BOYS 3/4 1 LUCAS SWEENEY 4 BISHOP CORNISH LANHYDROCK 3/4 BOYS 200 2 JOSEPH COX 4 ST STEPHENS LANHYDROCK 3/4 BOYS 199 3 MATTY PENNINGTON-RIDGE 4 ST NEOT LANHYDROCK 3/4 BOYS 198 4 DEXTER SARJEANT 3 ST GERMANS LANHYDROCK 3/4 BOYS 197 5 TAYLOR DOHERTY 3 CARBEILE LANHYDROCK 3/4 BOYS 196 6 JOSH WHEELER 4 ST CLEER LANHYDROCK 3/4 BOYS 195 7 LEO DE LA HAYE 4 MILLBROOK LANHYDROCK 3/4 BOYS 194 8 OLIVER WISEMANN 4 BISHOP CORNISH LANHYDROCK 3/4 BOYS 193 9 BARNEY BISHOP 4 DARITE LANHYDROCK 3/4 BOYS 192 10 KAIDEN SPOKES 4 ST MARTINS LANHYDROCK 3/4 BOYS 191 11 THOMAS MATTHEWS 4 ANTONY LANHYDROCK 3/4 BOYS 190 12 JACOB REDSHAW 4 LANDRAKE LANHYDROCK 3/4 BOYS 189 13 ZAC PENTER 3 MILLBROOK LANHYDROCK 3/4 BOYS 188 14 HENRY BISHOP 4 DARITE LANHYDROCK 3/4 BOYS 187 15 MAX GRANT 4 ST STEPHENS LANHYDROCK 3/4 BOYS 186 16 ARTHUR MANNING 4 DOBWALLS LANHYDROCK 3/4 BOYS 185 17 ZACHARY ADAIR 4 DOBWALLS LANHYDROCK 3/4 BOYS 184 18 BEAU WINSOR 4 BISHOP CORNISH LANHYDROCK 3/4 BOYS 183 19 TEDDY BARRY 4 ST GERMANS LANHYDROCK 3/4 BOYS 182 20 CALLUM CAMBELL 4 LANDRAKE LANHYDROCK 3/4 BOYS 181 21 LEWIS WILLIAMS 3 CALLINGTON LANHYDROCK 3/4 BOYS 180 22 BILLY HANNAH 3 DULOE LANHYDROCK 3/4 BOYS 179 23 HARRY WINDSOR MOONEY 4 BURRATON LANHYDROCK 3/4 BOYS 178 24 TATE HOWARD-LYNE 3 STOKE CLIMSLAND LANHYDROCK 3/4 BOYS 177 25 JAMES BILLING-WILLS 3 STOKE CLIMSLAND LANHYDROCK 3/4 BOYS 176 26 OSCAR BARRACLOUGH 3 LISKEARD HILLFORT LANHYDROCK 3/4 BOYS 175 27 ETHAN DURE 4 BURRATON LANHYDROCK 3/4 BOYS 174 28 ELLIS MCCOMBES 3 LANDRAKE LANHYDROCK 3/4 BOYS 173 29 SETH BRYANT 4 LANDULPH LANHYDROCK 3/4 BOYS 172 30 MAXIMILLIAN SAUNDERS 4 ST DOMINIC & ST MELLION (THE SAINTS) LANHYDROCK 3/4 BOYS 171 31 NOAH OLLERENSHAW 3 DOBWALLS LANHYDROCK 3/4 BOYS 170 32 MAX SHAKERLEY 3 POLPERRO LANHYDROCK 3/4 BOYS 169 33 FELIX PALFREY 4 UPTON CROSS LANHYDROCK 3/4 BOYS 168 34 ROLY BEALE 3 QUETHIOCK LANHYDROCK 3/4 BOYS 167 35 MASON DIGWEED 4 STOKE CLIMSLAND LANHYDROCK 3/4 BOYS 166 36 ASHTON BRIGGS 4 LANDRAKE LANHYDROCK 3/4 BOYS 165 37 OWAIN HENDY 4 MILLBROOK LANHYDROCK 3/4 BOYS 164 38 WILLIAM STEVENS 3 LANDRAKE LANHYDROCK 3/4 BOYS 163 39 JAMES YOUNG 4 STOKE CLIMSLAND LANHYDROCK 3/4 BOYS 162 40 OLIVER EVETTS 3 STOKE CLIMSLAND LANHYDROCK 3/4 BOYS 161 41 MARCEL ??? 3 ST MARTINS LANHYDROCK 3/4 BOYS 160 42 THEO PARNELL 3 LEWANNICK LANHYDROCK 3/4 BOYS 159 43 HARVEY CLAPHAM 4 BISHOP CORNISH LANHYDROCK 3/4 BOYS 158 44 ELI ROTHER 3 STOKE CLIMSLAND LANHYDROCK 3/4 BOYS 157 45 SEB FLOOD 3 CARBEILE LANHYDROCK 3/4 BOYS 156 46 CHARLIE EVANS 3 PELYNT LANHYDROCK 3/4 BOYS 155 47 OLIVER GEORGE 3 DOBWALLS LANHYDROCK 3/4 BOYS 154 48 OLIVER WILLIAMS 3 UPTON CROSS LANHYDROCK 3/4 BOYS 153 49 ARTHUR POTTS 3 UPTON CROSS LANHYDROCK 3/4 BOYS 152 50 THOMAS TREWIN 3 LANDULPH LANHYDROCK 3/4 BOYS 151 51 FINN BEST-TRENT 4 DOBWALLS LANHYDROCK 3/4 BOYS 150 52 THOMAS ALFORD 3 STOKE CLIMSLAND LANHYDROCK 3/4 BOYS 149 53 BEN WHITLEY 3 ST NICOLAS LANHYDROCK 3/4 BOYS 148 54 JAMES HILL ROBERTS 4 CARBEILE LANHYDROCK 3/4 BOYS 147 55 JENSON HARRISON 4 MENHENIOT LANHYDROCK 3/4 BOYS 146 56 RAFE DAIMOND 3 CARBEILE LANHYDROCK 3/4 BOYS 145 57 ETHAN HOOPER 4 LANDRAKE LANHYDROCK 3/4 BOYS 144 58 JACK RIXON 3 BISHOP CORNISH LANHYDROCK 3/4 BOYS 143 59 AUSTIN REEVES 4 LISKEARD HILLFORT LANHYDROCK 3/4 BOYS 142 60 JACKSON CONSTABLE 3 ST STEPHENS LANHYDROCK 3/4 BOYS 141 61 GEORGE TRENGOVE 3 PELYNT LANHYDROCK 3/4 BOYS 140 62 BLAKE RICHARDS 3 FOURLANESEND LANHYDROCK 3/4 BOYS 139 63 TOBY CURGENVEN 4 MENHENIOT LANHYDROCK 3/4 BOYS 138 64 STEPHEN CORCORAN 3 DARITE LANHYDROCK 3/4 BOYS 137 65 JAMES ALFORD 3 BURRATON LANHYDROCK 3/4 BOYS 136 66 JOEY TREMAINE 3 FOURLANESEND LANHYDROCK 3/4 BOYS 135 67 JACK CURRAN 4 POLPERRO LANHYDROCK 3/4 BOYS 134 68 JACOB DOWN 4 ANTONY LANHYDROCK 3/4 BOYS 133 69 BARNEY SANDERS 4 LANDULPH LANHYDROCK 3/4 BOYS 132 70 TEDDIE LEWIS 3 CALSTOCK LANHYDROCK 3/4 BOYS 131 71 HARRISON MANN 4 BISHOP CORNISH LANHYDROCK 3/4 BOYS 130 72 ARCHIE MUNDY 4 ST STEPHENS LANHYDROCK 3/4 BOYS 129 73 AIDEN COMPTON 3 BURRATON LANHYDROCK 3/4 BOYS 128 74 JONAH EWING 3 CALLINGTON LANHYDROCK 3/4 BOYS 127 75 OLIVER WEBB 4 ST NEOT LANHYDROCK 3/4 BOYS 126 76 ETHAN ??? 3 ST MARTINS LANHYDROCK 3/4 BOYS 125 77 GEORGE JOHNSON 3 TRENODE LANHYDROCK 3/4 BOYS 124 78 OLIVER NICHOLLS 3 UPTON CROSS LANHYDROCK 3/4 BOYS 123 79 ORLANDO DAVIS 4 LANDULPH LANHYDROCK 3/4 BOYS 122 80 ALEX COX 4 LANDULPH LANHYDROCK 3/4 BOYS 121 81 DANIEL DUCKERING 4 LANDULPH LANHYDROCK 3/4 BOYS 120 82 TOMMY SMITH 4 ST STEPHENS LANHYDROCK 3/4 BOYS 119 83 SETH KOROI 3 BISHOP CORNISH LANHYDROCK 3/4 BOYS 118 84 LUCAS DOWN 4 ANTONY LANHYDROCK 3/4 BOYS 117 85 JOSH AITKIN 4 ST STEPHENS LANHYDROCK 3/4 BOYS 116 86 ZACHARY EVANS 3 TRENODE LANHYDROCK 3/4 BOYS 115 87 ARTHUR GREEN 3 DOBWALLS LANHYDROCK 3/4 BOYS 114 88 AMAN BOOTH 4 MILLBROOK LANHYDROCK 3/4 BOYS 113 89 JACK DICKINSON 4 CALLINGTON LANHYDROCK 3/4 BOYS 112 90 MYLOR MCKENZIE-VINES 4 UPTON CROSS LANHYDROCK 3/4 BOYS 111 91 FINLEY TRUSCOTT 4 DARITE LANHYDROCK 3/4 BOYS 110 92 JOHN SMALE 3 MILLBROOK LANHYDROCK 3/4 BOYS 109 93 TALAN WEAVER 4 CALLINGTON LANHYDROCK 3/4 BOYS 108 94 LEO DAVEY 3 CALLINGTON LANHYDROCK 3/4 BOYS 107 95 MORGAN PEARCE 3 ST MARTINS LANHYDROCK 3/4 BOYS 106 96 JENSON WALLS 4 LEWANNICK LANHYDROCK 3/4 BOYS 105 97 REUBEN BETTINSON 3 CALSTOCK LANHYDROCK 3/4 BOYS 104 98 TOMMY HOPES 4 BURRATON LANHYDROCK 3/4 BOYS 103 99 ANDREW ALFORD 4 BURRATON LANHYDROCK 3/4 BOYS 102 100 HENRY THOMAS 4 QUETHIOCK LANHYDROCK 3/4 BOYS 101 101 SAMUEL KING 4 QUETHIOCK LANHYDROCK 3/4 BOYS 100 102 MONTY GREENAWAY 3 LISKEARD HILLFORT LANHYDROCK 3/4 BOYS 99 103 AJ SEARLE 3 ST GERMANS LANHYDROCK 3/4 BOYS 98 104 JASPER CURGENVEN 4 MENHENIOT LANHYDROCK 3/4 BOYS 97 105 OLLIE BIRCH 4 ST CLEER LANHYDROCK 3/4 BOYS 96 106 FELIX CLAUSEN 3 LANDRAKE LANHYDROCK 3/4 BOYS 95 107 KAI BRUCE 3 PENSILVA LANHYDROCK 3/4 BOYS 94 108 CAMERON STEVENS 4 LISKEARD HILLFORT LANHYDROCK 3/4 BOYS 93 109 JOSEPH BATEMAN 4 MENHENIOT LANHYDROCK 3/4 BOYS 92 110 CHARLIE COLE 4 MENHENIOT LANHYDROCK 3/4 BOYS 91 111 ALFIE WELSH 3 QUETHIOCK LANHYDROCK 3/4 BOYS 90 112 DANIEL JACKSON 3 TRENODE LANHYDROCK 3/4 BOYS 89 113 ELI STOKES 4 ST CLEER LANHYDROCK 3/4 BOYS 88 114 WILLIAM REEVES 4 LOOE LANHYDROCK 3/4 BOYS 87 115 ALFIE HUNKIN 4 LISKEARD HILLFORT LANHYDROCK 3/4 BOYS 86 116 NATANIEL ??? 3 ST MARTINS LANHYDROCK 3/4 BOYS 85 DNS CHARLIE TUCKER 3 DOBWALLS LANHYDROCK 3/4 BOYS DNS DNS HARRY MOLLARD 3 TRENODE LANHYDROCK 3/4 BOYS DNS - Y5-6 Girls
-
